部位 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
わき | ¥3,300 | ¥4,400 |
うなじ | ¥3,300 | ¥4,400 |
ひじ上 | ¥4,400 | ¥6,600 |
ひじ下 | ¥4,400 | ¥6,600 |
手の甲(指含む) | ¥3,300 | ¥4,400 |
背中 | ¥5,500 | ¥7,700 |
乳輪周り | ― | ¥4,400 |
胸(乳輪含む) | ¥4,400 | ¥6,600 |
おへそまわり | ¥3,300 | ¥4,400 |
おなか全体 | ¥4,400 | ¥6,600 |
ひざ | ¥3,300 | ¥4,400 |
ひざ上 | ¥5,500 | ¥7,700 |
ひざ下 | ¥5,500 | ¥7,700 |
足の甲(指含む) | ¥3,300 | ¥4,400 |
腕全体 | ¥10,000 | ¥14,000 |
足全体 | ¥12,000 | ¥16,000 |
上半身全体 | ¥25,000 | ¥37,000 |
下半身全体(VIOなし) | ¥22,000 | ¥34,000 |
全身 | ¥45,000 | ¥60,000 |
全身(VIOあり) | ¥60,000 | ¥80,000 |
部位 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
ほほ、もみあげ、 フェイスライン |
¥2,200 | ¥3,300 |
鼻下 | ¥2,200 | ¥3,300 |
あご | ¥2,200 | ¥3,300 |
首 | ¥2,200 | ¥3,300 |
顔全体 | ¥5,500 | ¥11,000 |
部位 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
V | ¥5,500 | ¥11,000 |
I | ¥3,300 | ¥11,000 |
O | ¥3,300 | ¥11,000 |
お尻 | ¥4,400 | ¥14,000 |
VIOお尻セット | ¥14,000 | ¥40,000 |
VIO | ¥10,000 | ¥30,000 |
部位 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
フェイシャル(首~顔) | ¥3,300 | ¥3,300 |
1回のみの料金 | 6回コース | 12回コース |
---|---|---|
¥3,300 | ¥17,000 | ¥33,000 |
¥4,400 | ¥23,000 | ¥44,000 |
¥5,500 | ¥29,000 | ¥55,000 |
¥6,600 | ¥35,000 | ¥62,000 |
¥7,700 | ¥41,000 | ¥75,000 |
¥10,000 | ¥53,000 | ¥100,000 |
¥11,000 | ¥58,000 | ¥110,000 |
¥12,000 | ¥64,000 | ¥120,000 |
¥14,000 | ¥74,000 | ¥140,000 |
¥22,000 | ¥118,000 | ¥220,000 |
¥25,000 | ¥130,000 | ¥250,000 |
¥34,000 | ¥183,000 | ¥340,000 |
¥45,000 | ¥240,000 | ¥450,000 |
¥50,000 | ¥270,000 | ¥500,000 |
¥60,000 | ¥320,000 | ¥600,000 |
¥80,000 | ¥430,000 | ¥800,000 |
シェービング | 女性 | 男性 |
---|---|---|
剃毛(全身) | ¥3,300 | ¥4,400 |
剃毛(部分) | ¥1,100 | ¥1,500 |
剃り残し | ¥0 | ¥0 |
脱毛期間目安 | 約6ヶ月~24ヶ月 ※個人差や脱毛経験の有無でも変わります。 |
---|---|
特典 | 単品メニューを3つ以上すると10%OFF |
支払方法 | 現金・クレジットカード・スマホ決済・電子マネーに対応 |
utile(ユティル)
〒565-0821
大阪府吹田市山田東4丁目16-8-102
tel.06-6816-7587
火曜日~日曜日
(9:00~18:00【最終受付】)
CLOSE:月曜日
阪急電鉄 千里線 山田駅より徒歩7分
モノレール 山田駅より徒歩5分
【駐車場完備】